Seniorencompetitie, eindstand seizoen 2006/2007

Terug naar Lasker home page
Eindstand seizoen 2006/2007, schaakgenootschap Lasker.
Datum: vrijdag 25 mei 2007.
EINDSTAND                                          GROEP A = vetgedrukt


pos wrde naam                 punten gesp win rem vrl vry ext afw kleur

 1. (40) Cor Leijen           918.83  28  20   6   2   1   4   3   0/-2  CLUBKAMPIOEN
 2. (39) Folkert Hildama      805.00  22  11  10   1   0   6   8   0/+1
 3. (38) Jan Raaphorst        782.83* 16  11   4   1   0   8  12  +2/-1
 4. (37) Tom Brugman          668.33  22  10   3   9   1   6   7  -2/-2
 5. (36) Cor Groen            641.50* 12   8   2   2   0   9  15  +2/-1
 6. (35) Henk Graafsma        637.50  26   7  12   7   1   6   3  +2/+3
 7. (34) Theo Vijn            593.33  26   9   9   8   0   3   7  -2/-4
 8. (33) Jacques Pauwels      566.50  17   9   1   7   0   8  11  +1/-1
 9. (32) Joost van der Kolk   534.17  29  13   7   9   1   1   5  +3/-1  KAMPIOEN GR. B
10. (31) Frans van der Eng    518.33  26  10   2  14   1   7   2  +2/+3
11. (30) Jolanda Vos          492.50* 18   6   3   9   0   7  11   0/-1
12. (29) Wim Winter           483.50  28  13   1  14   2   6   0  -4/+1
13. (28) Jan Komen            462.67  23  11   4   8   1   5   7  +3/+1
14. (27) Daan Kleijn          450.50  25  11   3  11   0   2   9  +1/+1
15. (26) Piet Vlaanderen      403.83  23  10   1  12   0   3  10  -1/+1
16. (25) Kees van Diepen      399.50  28  13   5  10   1   2   5   0/+1
17. (24) Jan Dijkhuizen       388.50  26   8   7  11   1   2   7   0/-1
18. (23) Gerrit van Twuijver  376.50  27  14   1  12   1   1   7  +1/+2
19. (22) Willem van den Berg  373.17  24   9   6   9   1   4   7   0/-1
20. (21) Joeri Knopjes        353.50  29  13   2  14   0   2   5  +1/+1
21. (20) Jack Krombeen        336.83* 18   9   4   5   0   2  16   0/-2
22. (19) Bas Dirks            303.33* 16   9   1   6   0   3  17  +2/+2
23. (18) Jan Borst            278.50*  7   4   1   2   0   5  24  -1/-1
24. (17) Ben Vendel           256.33  21   5   4  12   0   5  10  -5/-1
25. (16) Henk Grondsma        249.17*  8   4   1   3   0   2  26   0/+1
26. (15) Jan de Boer          198.50  32   3   8  21   2   2   0   0/+1
27. (14) Fred Mostert         191.83  30   5   5  20   2   1   3  -2/-2
28. (13) Wim de Raad          131.67  29   4   3  22   1   1   5  -3/+2
29. (12) Dennis van der Zee   101.00*  4   3   0   1   0   0  32   0/+1
* : speler heeft maximale aantal van 10 x afwezigheidswaardering verbruikt.

Terug naar Lasker home page
Laatst gewijzigd door Jan Raaphorst.
Opmerkingen en suggesties kunt u e-mailen naar: janjovka@hotmail.com