Seniorencompetitie, ronde 35
Terug naar Lasker home page
Uitslagen en tussenstand seizoen 2006/2007, schaakgenootschap Lasker.
Datum: vrijdag 18 mei 2007.
UITSLAGEN
Folkert Hildama - Jolanda Vos 1 - 0
Joost van der Kolk - Jan Raaphorst 0 - 1
Frans van der Eng - Tom Brugman 1 - 0
Henk Grondsma - Theo Vijn 1 - 0
Henk Graafsma - Jan Komen 1 - 0
Daan Kleijn - Wim Winter 0 - 1 (R)
Gerrit van Twuijver - Kees van Diepen 0 - 1
Ben Vendel - Jan de Boer 1 - 0
Jan Dijkhuizen - Fred Mostert ½ - ½
(R): Reglementaire uitslag, witspeler is niet op komen dagen.
Afwezig (geen afwezigheidswaardering in laatste twee ronden):
Cor Leijen, Cor Groen, Jacques Pauwels, Piet Vlaanderen,
Jack Krombeen, Joeri Knopjes, Willem van den Berg, Bas Dirks,
Jan Borst, Wim de Raad en Dennis van der Zee.
STAND GROEP A = vetgedrukt
pos wrde naam punten gesp win rem vrl vry ext afw kleur
1. (40) Cor Leijen 894.33 27 19 6 2 1 4 3 +1/-1
2. (39) Folkert Hildama 782.00 22 11 10 1 0 5 8 0/+1
3. (38) Jan Raaphorst 761.50* 16 11 4 1 0 7 12 +2/-1
4. (37) Tom Brugman 643.17 22 10 3 9 1 5 7 -2/-2
5. (36) Cor Groen 618.00* 12 8 2 2 0 8 15 +2/-1
6. (35) Henk Graafsma 616.17 26 7 12 7 1 5 3 +2/+3
7. (34) Jacques Pauwels 575.83 17 9 1 7 0 8 10 +1/-1
8. (33) Theo Vijn 562.00 25 8 9 8 0 3 7 -1/-3
9. (30) Frans van der Eng 513.00 25 10 2 13 1 7 2 +1/+2
10. (32) Joost van der Kolk 507.67 28 12 7 9 1 1 5 +4/+3
11. (31) Jolanda Vos 478.83* 18 6 3 9 0 6 11 0/-1
12. (28) Wim Winter 477.50 27 13 1 13 2 6 0 -5/-3
13. (29) Daan Kleijn 461.00 25 11 3 11 0 2 8 +1/+1
14. (27) Jan Komen 429.50 22 10 4 8 1 5 7 +2/-2
15. (26) Piet Vlaanderen 403.33 23 10 1 12 0 3 9 -1/+1
16. (25) Jan Dijkhuizen 394.17 25 8 7 10 1 2 7 +1/+3
17. (24) Gerrit van Twuijver 379.50 26 14 1 11 1 1 7 0/+1
18. (21) Kees van Diepen 364.00 27 12 5 10 1 2 5 -1/-2
19. (22) Joeri Knopjes 348.83 29 13 2 14 0 2 4 +1/+1
20. (20) Willem van den Berg 344.83 23 9 5 9 1 4 7 +1/+1
21. (23) Jack Krombeen 344.33* 18 9 4 5 0 2 15 0/-2
22. (19) Bas Dirks 297.83* 16 9 1 6 0 3 16 +2/+2
23. (18) Jan Borst 278.50* 7 4 1 2 0 5 23 -1/-1
24. (17) Ben Vendel 256.33 20 5 4 11 0 5 10 -4/+1
25. (16) Henk Grondsma 238.50* 8 4 1 3 0 1 26 0/+1
26. (15) Jan de Boer 189.00 31 3 7 21 2 2 0 -1/-3
27. (14) Fred Mostert 175.83 30 5 5 20 1 1 3 -2/-2
28. (13) Wim de Raad 131.67 29 4 3 22 1 1 4 -3/+2
29. (12) Dennis van der Zee 99.00* 4 3 0 1 0 0 31 0/+1
* : speler heeft maximale aantal van 10 x afwezigheidswaardering verbruikt.
Terug naar Lasker home page
Laatst gewijzigd
door Jan Raaphorst.
Opmerkingen en suggesties kunt u e-mailen naar: janjovka@hotmail.com