Seniorencompetitie, ronde 30

Terug naar Lasker home page
Uitslagen en tussenstand seizoen 2006/2007, schaakgenootschap Lasker.
Datum: vrijdag 13 april 2007.
UITSLAGEN     

Cor Leijen        - Jolanda Vos          1 - 0
Tom Brugman       - Folkert Hildama      ½ - ½
Henk Grondsma     - Jacques Pauwels      1 - 0
Daan Kleijn       - Henk Graafsma        0 - 1
Frans van der Eng - Joost van der Kolk   0 - 1
Jan Komen         - Wim Winter           1 - 0
Joeri Knopjes     - Willem van den Berg  1 - 0
Jan de Boer       - Jan Dijkhuizen       0 - 1
Fred Mostert      - Gerrit van Twuijver  0 - 1
Jack Krombeen     - Wim de Raad          1 - 0

Kees van Diepen was vrij.


STAND                                              GROEP A = vetgedrukt

pos wrde naam                 punten gesp win rem vrl vry ext afw kleur


 1. (40) Cor Leijen           791.33  25  17   6   2   1   3   1  +1/+1
 2. (39) Folkert Hildama      662.00  19   9   9   1   0   4   7  -1/-3
 3. (38) Jan Raaphorst        627.17* 13   8   4   1   0   6  11  +1/+3
 4. (37) Cor Groen            578.83* 12   8   2   2   0   6  12  +2/-1
 5. (35) Tom Brugman          561.33  19   9   3   7   1   4   6  -1/+2
 6. (36) Jacques Pauwels      557.50  15   9   1   5   0   7   8  +1/-1
 7. (33) Henk Graafsma        537.00  22   6  10   6   1   5   2   0/-2
 8. (34) Theo Vijn            518.50  21   7   9   5   0   3   6  +1/-2
 9. (32) Piet Vlaanderen      436.83  19  10   1   8   0   3   8  +1/+2
10. (31) Jolanda Vos          420.67  15   5   2   8   0   5  10  -1/-1
11. (28) Joost van der Kolk   409.83  23   9   7   7   1   1   5  +1/-1
12. (30) Daan Kleijn          405.50  21  10   2   9   0   2   7  -1/+1
13. (29) Frans van der Eng    394.00  22   8   2  12   1   5   2   0/+2
14. (27) Wim Winter           373.00  23  10   1  12   2   5   0  -3/-4
15. (26) Jan Dijkhuizen       363.17  21   8   5   8   1   2   6  -1/-2
16. (24) Jan Komen            358.00  20  10   4   6   0   4   6  +4/+3
17. (25) Bas Dirks            331.33* 16   9   1   6   0   3  11  +2/+2
18. (23) Jan Borst            320.83*  7   4   1   2   0   5  18  -1/-1
19. (21) Joeri Knopjes        320.50  26  12   2  12   0   2   2  +2/+1
20. (22) Jack Krombeen        316.17* 16   8   4   4   0   2  12  +2/+2
21. (20) Kees van Diepen      305.33  23  10   4   9   1   2   4  -1/+1
22. (19) Gerrit van Twuijver  287.00  21  11   0  10   1   1   7  -1/-2
23. (18) Willem van den Berg  263.00  20   7   4   9   1   3   6  +2/-1
24. (17) Ben Vendel           210.00  19   4   4  11   0   4   7  -5/-6
25. (16) Jan de Boer          159.33  27   3   6  18   1   2   0  +1/+2
26. (13) Henk Grondsma        146.83*  6   2   1   3   0   0  24   0/+1
27. (15) Fred Mostert         143.00  27   4   4  19   1   1   1  -1/+3
28. (14) Wim de Raad          119.67  26   3   3  20   1   1   2  -4/-1
29. (12) Dennis van der Zee    99.00*  4   3   0   1   0   0  26   0/+1
* : speler heeft maximale aantal van 10 x afwezigheidswaardering verbruikt.

Terug naar Lasker home page
Laatst gewijzigd door Jan Raaphorst.
Opmerkingen en suggesties kunt u e-mailen naar: janjovka@hotmail.com