Seniorencompetitie, ronde 25

Terug naar Lasker home page
Uitslagen en tussenstand seizoen 2006/2007, schaakgenootschap Lasker.
Datum: vrijdag 2 maart 2007.
UITSLAGEN     

Cor Leijen          - Jan Raaphorst        1 - 0
Henk Grondsma       - Folkert Hildama      ½ - ½
Theo Vijn           - Tom Brugman          0 - 1
Henk Graafsma       - Jacques Pauwels      0 - 1
Frans van der Eng   - Piet Vlaanderen      0 - 1
Jolanda Vos         - Wim Winter           1 - 0
Jack Krombeen       - Jan Komen            1 - 0
Kees van Diepen     - Gerrit van Twuijver  1 - 0
Willem van den Berg - Jan de Boer          1 - 0
Fred Mostert        - Jan Dijkhuizen       0 - 1
Bas Dirks           - Wim de Raad          1 - 0


STAND                                              GROEP A = vetgedrukt

pos wrde naam                 punten gesp win rem vrl vry ext afw kleur

 1. (40) Cor Leijen           666.83  20  13   6   1   1   3   1  +2/+3
 2. (39) Folkert Hildama      569.50  15   8   6   1   0   4   6  +1/-1
 3. (38) Jan Raaphorst        555.00  10   6   3   1   0   6   9  -2/-4
 4. (37) Cor Groen            511.50  11   7   2   2   0   4  10  +3/+2
 5. (36) Theo Vijn            484.50  17   6   8   3   0   3   5  +1/+2
 6. (35) Tom Brugman          470.67  15   7   2   6   1   4   5  -1/-2
 7. (34) Henk Graafsma        430.33  19   4  10   5   0   4   2  +1/+1
 8. (33) Jacques Pauwels      425.00  11   7   0   4   0   6   8  -1/-1
 9. (32) Jolanda Vos          397.67  11   5   1   5   0   5   9  +1/+1
10. (31) Frans van der Eng    349.33  19   8   2   9   0   4   2  -1/+1
11. (28) Piet Vlaanderen      346.83  17   9   1   7   0   2   6  -1/-2
12. (30) Jan Borst            329.00*  7   4   1   2   0   3  15  -1/-1
13. (29) Daan Kleijn          328.67  17   8   1   8   0   2   6  -1/-1
14. (27) Wim Winter           321.50  20  10   1   9   1   4   0   0/-1
15. (26) Joost van der Kolk   306.67  18   8   3   7   1   1   5   0/+1
16. (24) Bas Dirks            290.50  16   9   1   6   0   3   6  +2/+2
17. (25) Jan Dijkhuizen       284.50  17   6   3   8   1   2   5  -1/-2
18. (23) Joeri Knopjes        276.67  20   9   2   9   0   2   3  +2/+1
19. (21) Jack Krombeen        269.00  13   6   3   4   0   2  10  +1/+2
20. (22) Jan Komen            265.17  17   7   4   6   0   3   5  +1/-1
21. (19) Kees van Diepen      245.50  20  10   2   8   0   1   4   0/+2
22. (20) Gerrit van Twuijver  239.67  18   9   0   9   1   1   5   0/-2
23. (18) Willem van den Berg  225.50  16   6   3   7   1   3   5  +2/+4
24. (17) Jan de Boer          160.17  22   3   6  13   1   2   0   0/-2
25. (16) Ben Vendel           157.50  16   3   2  11   0   3   6  -2/-3
26. (15) Fred Mostert         121.00  22   4   2  16   1   1   1  -2/+1
27. (14) Dennis van der Zee   106.67*  4   3   0   1   0   0  21   0/+1
28. (12) Henk Grondsma        106.50*  4   1   1   2   0   0  21   0/+2
29. (13) Wim de Raad           88.00  22   2   2  18   1   1   1  -4/-3
* : speler heeft maximale aantal van 10 x afwezigheidswaardering verbruikt.

Terug naar Lasker home page
Laatst gewijzigd door Jan Raaphorst.
Opmerkingen en suggesties kunt u e-mailen naar: janjovka@hotmail.com