Seniorencompetitie, ronde 22

Terug naar Lasker home page
Uitslagen en tussenstand seizoen 2006/2007, schaakgenootschap Lasker.
Datum: vrijdag 9 februari 2007.
UITSLAGEN     

Cor Leijen          - Henk Grondsma        1 - 0
Henk Graafsma       - Jan Raaphorst        0 - 1
Theo Vijn           - Frans van der Eng    1 - 0
Tom Brugman         - Daan Kleijn          1 - 0
Jacques Pauwels     - Jan Borst            0 - 1
Joeri Knopjes       - Piet Vlaanderen      0 - 1
Bas Dirks           - Jan Dijkhuizen       ½ - ½
Willem van den Berg - Joost van der Kolk   0 - 1
Kees van Diepen     - Wim Winter           ½ - ½
Jack Krombeen       - Ben Vendel           1 - 0
Jan de Boer         - Fred Mostert         ½ - ½
Wim de Raad         - Gerrit van Twuijver  0 - 1


STAND                                              GROEP A = vetgedrukt

pos wrde naam                 punten gesp win rem vrl vry ext afw kleur

 1. (40) Cor Leijen           597.00  18  11   6   1   1   3   0   0/+1
 2. (39) Folkert Hildama      530.00  14   8   5   1   0   3   5  +2/+3
 3. (38) Jan Raaphorst        491.50   8   5   3   0   0   4  10   0/-2
 4. (37) Cor Groen            458.17  11   7   2   2   0   3   8  +3/+2
 5. (36) Theo Vijn            449.00  16   6   8   2   0   2   4   0/+1
 6. (35) Henk Graafsma        401.33  17   4   9   4   0   3   2  +1/+1
 7. (34) Tom Brugman          401.17  13   6   2   5   1   3   5  +1/+1
 8. (33) Daan Kleijn          335.50  15   8   1   6   0   2   5  -1/-1
 9. (31) Jacques Pauwels      332.33  10   6   0   4   0   4   8   0/+1
10. (30) Jan Borst            324.50*  7   4   1   2   0   3  12  -1/-1
11. (32) Frans van der Eng    310.33  17   7   2   8   0   3   2  -1/-1
12. (29) Jolanda Vos          309.00  10   4   1   5   0   3   9   0/-2
13. (28) Piet Vlaanderen      303.67  16   8   1   7   0   2   4   0/-1
14. (27) Jan Dijkhuizen       280.00  14   5   3   6   1   2   5   0/-1
15. (25) Joost van der Kolk   276.00  16   8   2   6   1   1   4   0/-1
16. (24) Bas Dirks            255.50  15   8   1   6   0   3   4  +1/+1
17. (26) Joeri Knopjes        249.00  18   7   2   9   0   2   2  +2/+3
18. (23) Wim Winter           245.33  17   8   1   8   1   4   0  -1/-1
19. (22) Jan Komen            232.83  15   6   4   5   0   3   4  +1/+2
20. (20) Jack Krombeen        224.50  12   5   3   4   0   2   8   0/+1
21. (19) Gerrit van Twuijver  211.33  15   8   0   7   1   1   5  +1/-1
22. (21) Willem van den Berg  207.00  13   4   3   6   1   3   5  -1/+1
23. (18) Kees van Diepen      185.50  17   7   2   8   0   1   4  -1/+1
24. (17) Jan de Boer          155.17  19   3   6  10   1   2   0  +1/+1
25. (15) Ben Vendel           143.00  15   3   2  10   0   3   4  -1/-2
26. (14) Dennis van der Zee   106.67*  4   3   0   1   0   0  18   0/+1
27. (13) Fred Mostert          94.50  19   3   2  14   1   1   1  -3/-1
28. (12) Wim de Raad           83.00  19   2   2  15   1   1   1  -1/+1
29. (16) Henk Grondsma         69.33*  2   0   0   2   0   0  20  -2/-2
* : speler heeft maximale aantal van 10 x afwezigheidswaardering verbruikt.

Terug naar Lasker home page
Laatst gewijzigd door Jan Raaphorst.
Opmerkingen en suggesties kunt u e-mailen naar: janjovka@hotmail.com