Seniorencompetitie, ronde 20

Terug naar Lasker home page
Uitslagen en tussenstand seizoen 2006/2007, schaakgenootschap Lasker.
Datum: vrijdag 26 januari 2007.
UITSLAGEN     

Jan Borst           - Cor Leijen           0 - 1
Joeri Knopjes       - Theo Vijn            0 - 1
Cor Groen           - Tom Brugman          1 - 0
Henk Graafsma       - Daan Kleijn          ½ - ½
Frans van der Eng   - Bas Dirks            1 - 0
Jacques Pauwels     - Piet Vlaanderen      1 - 0
Wim Winter          - Willem van den Berg  1 - 0
Jack Krombeen       - Kees van Diepen      1 - 0
Joost van der Kolk  - Jan de Boer          1 - 0
Jan Komen           - Wim de Raad          1 - 0
Gerrit van Twuijver - Fred Mostert         1 - 0


STAND                                              GROEP A = vetgedrukt

pos wrde naam                 punten gesp win rem vrl vry ext afw kleur

 1. (40) Cor Leijen           545.50  16   9   6   1   1   3   0   0/-1
 2. (39) Folkert Hildama      504.50  13   8   4   1   0   3   4  +1/+2
 3. (38) Jan Raaphorst        446.33   7   4   3   0   0   4   9  +1/-1
 4. (37) Theo Vijn            423.17  14   5   8   1   0   2   4   0/-1
 5. (36) Cor Groen            410.00  10   6   2   2   0   3   7  +2/+1
 6. (35) Henk Graafsma        384.33  15   4   8   3   0   3   2  +1/+1
 7. (34) Tom Brugman          345.33  12   5   2   5   1   3   4   0/-1
 8. (33) Daan Kleijn          337.50  13   8   1   4   0   2   5  -1/-1
 9. (32) Jan Borst            305.17*  6   3   1   2   0   3  11   0/+1
10. (30) Jolanda Vos          288.00  10   4   1   5   0   3   7   0/-2
11. (28) Frans van der Eng    283.17  15   6   2   7   0   3   2  -1/+1
12. (31) Joeri Knopjes        272.50  16   7   2   7   0   2   2   0/+1
13. (25) Jacques Pauwels      267.33   8   5   0   3   0   4   8   0/+2
14. (29) Piet Vlaanderen      263.33  14   6   1   7   0   2   4   0/-1
15. (27) Jan Dijkhuizen       259.00  13   5   2   6   1   2   4  +1/+2
16. (24) Joost van der Kolk   236.50  14   6   2   6   1   1   4   0/+2
17. (26) Bas Dirks            236.33  14   8   0   6   0   2   4   0/-1
18. (21) Wim Winter           220.00  16   8   0   8   1   3   0   0/+1
19. (22) Jan Komen            216.33  15   6   4   5   0   2   3  +1/+2
20. (23) Willem van den Berg  215.17  12   4   3   5   1   3   4  -2/-1
21. (20) Jack Krombeen        208.00  10   4   3   3   0   2   8   0/+1
22. (19) Kees van Diepen      182.00  15   7   1   7   0   1   4  -1/-2
23. (18) Gerrit van Twuijver  181.00  13   6   0   7   1   1   5  +1/+2
24. (17) Jan de Boer          151.17  17   3   5   9   1   2   0  +1/-1
25. (16) Ben Vendel           136.67  14   3   2   9   0   2   4   0/-1
26. (15) Dennis van der Zee   115.00*  4   3   0   1   0   0  16   0/+1
27. (14) Wim de Raad           90.00  17   2   2  13   1   1   1  -1/-1
28. (13) Fred Mostert          77.00  17   2   1  14   1   1   1  -3/-4
* : speler heeft maximale aantal van 10 x afwezigheidswaardering verbruikt.

Terug naar Lasker home page
Laatst gewijzigd door Jan Raaphorst.
Opmerkingen en suggesties kunt u e-mailen naar: janjovka@hotmail.com