Seniorencompetitie, ronde 15

Terug naar Lasker home page
Uitslagen en tussenstand seizoen 2006/2007, schaakgenootschap Lasker.
Datum: vrijdag 15 december 2006.
Externe competitie Kijk Uit 3 - Lasker 2

Daan Kleijn          0
Wim Winter           ½
Bas Dirks            ½
Willem van den Berg  0

Eindstand:         3 - 1 verloren


Vooruitgespeelde partij tweede ronde om de Jacques Beerensbeker     

Jolanda Vos     - Folkert Hildama    ½ - ½  05/01 beslissende snelschaakpartijen


OVERIGE UITSLAGEN     

Theo Vijn       - Cor Leijen         ½ - ½
Cor Groen       - Joeri Knopjes      1 - 0
Henk Graafsma   - Frans van der Eng  1 - 0
Piet Vlaanderen - Jan Borst          0 - 1
Jan Dijkhuizen  - Jan Komen          ½ - ½
Jan de Boer     - Jacques Pauwels    0 - 1
Wim de Raad     - Kees van Diepen    0 - 1
Fred Mostert    - Jack Krombeen      0 - 1


STAND                                              GROEP A = vetgedrukt

pos wrde naam                 punten gesp win rem vrl vry ext afw kleur

 1. (40) Cor Leijen           405.83  12   6   5   1   1   2   0   0/-2
 2. (39) Folkert Hildama      373.00   9   5   3   1   0   3   3  -1/-2
 3. (38) Jan Raaphorst        347.67   5   3   2   0   0   3   7  +1/+1
 4. (36) Theo Vijn            329.50  10   4   6   0   0   1   4  +2/+3
 5. (37) Tom Brugman          326.33   9   5   2   2   1   2   3  -1/-1
 6. (35) Cor Groen            306.00   8   5   1   2   0   2   5  +2/+2
 7. (32) Henk Graafsma        271.00  11   3   5   3   0   2   2  +3/+3
 8. (31) Daan Kleijn          247.67   9   6   0   3   0   2   4  -1/-1
 9. (29) Jan Borst            247.00   5   3   1   1   0   2   8  -1/-2
10. (33) Frans van der Eng    244.00  11   4   2   5   0   2   2  -1/-2
11. (34) Joeri Knopjes        238.33  12   7   1   4   0   1   2   0/-1
12. (30) Piet Vlaanderen      221.50  12   6   1   5   0   1   2   0/+1
13. (28) Jolanda Vos          215.00   9   3   1   5   0   3   3  +1/-1
14. (26) Jan Dijkhuizen       192.00  12   4   2   6   1   1   1   0/+1
15. (27) Joost van der Kolk   189.50   9   3   1   5   1   1   4  -1/+1
16. (25) Jan Komen            181.00  11   5   2   4   0   2   2  -1/-2
17. (24) Wim Winter           181.00  11   5   0   6   1   3   0  +1/+2
18. (21) Gerrit van Twuijver  168.00   9   5   0   4   1   1   4  +1/+2
19. (22) Bas Dirks            166.33  10   6   0   4   0   2   3  -2/-2
20. (23) Jack Krombeen        165.83   8   2   3   3   0   1   6   0/-1
21. (20) Jacques Pauwels      147.67   5   2   0   3   0   3   7  -1/-1
22. (16) Kees van Diepen      133.00  10   5   0   5   0   1   4   0/-1
23. (17) Willem van den Berg  127.50   9   3   2   4   0   3   3  -1/+1
24. (19) Dennis van der Zee   126.33*  4   3   0   1   0   0  11   0/+1
25. (18) Jan de Boer          122.00  13   2   4   7   1   1   0  +1/+1
26. (15) Ben Vendel           109.50  11   2   2   7   0   2   2  -1/+1
27. (14) Wim de Raad           76.83  13   2   1  10   1   1   0  -1/+1
28. (13) Fred Mostert          65.00  13   2   1  10   0   1   1  +1/+1
Terug naar Lasker home page
Laatst gewijzigd door Jan Raaphorst.
Opmerkingen en suggesties kunt u e-mailen naar: janjovka@hotmail.com