Seniorencompetitie, ronde 12

Terug naar Lasker home page
Uitslagen en tussenstand seizoen 2006/2007, schaakgenootschap Lasker.
Datum: vrijdag 24 november 2006.
UITSLAGEN     

Joeri Knopjes       - Henk Graafsma        ½ - ½
Tom Brugman         - Frans van der Eng    1 - 0
Jolanda Vos         - Theo Vijn            0 - 1
Cor Groen           - Piet Vlaanderen      1 - 0
Daan Kleijn         - Bas Dirks            1 - 0
Jan Komen           - Joost van der Kolk   0 - 1
Jan Borst           - Wim Winter           1 - 0
Ben Vendel          - Willem van den Berg  ½ - ½
Gerrit van Twuijver - Wim de Raad          1 - 0
Fred Mostert        - Jan de Boer          1 - 0

Cor Leijen was vrij.


STAND                                              GROEP A = vetgedrukt

pos wrde naam                 punten gesp win rem vrl vry ext afw kleur

 1. (40) Cor Leijen           340.33   9   5   3   1   1   2   0  +1/-1
 2. (39) Folkert Hildama      290.00   7   4   2   1   0   2   3  +1/+1
 3. (38) Jan Raaphorst        284.33   4   2   2   0   0   3   5   0/-2
 4. (37) Joeri Knopjes        257.33   9   7   1   1   0   1   2  +1/+1
 5. (36) Henk Graafsma        252.00   8   2   5   1   0   2   2   0/-1
 6. (33) Tom Brugman          246.00   7   3   2   2   1   2   2  -1/+1
 7. (32) Theo Vijn            240.00   7   2   5   0   0   1   4  -1/-1
 8. (35) Frans van der Eng    231.17  10   4   2   4   0   2   0   0/-1
 9. (30) Cor Groen            222.00   5   3   1   1   0   2   5  +1/+1
10. (34) Jolanda Vos          212.00   8   3   1   4   0   2   2  +2/+3
11. (29) Joost van der Kolk   195.83   7   3   1   3   1   1   3  -1/-1
12. (27) Daan Kleijn          191.00   7   5   0   2   0   1   4  -1/+1
13. (31) Piet Vlaanderen      190.50  10   5   1   4   0   1   1   0/-1
14. (28) Jan Dijkhuizen       182.50   9   4   1   4   1   1   1  -1/-1
15. (26) Jan Komen            155.33   9   5   0   4   0   2   1  +1/+1
16. (25) Jack Krombeen        155.17   5   1   2   2   0   1   6  +1/+1
17. (22) Jan Borst            141.67   3   1   1   1   0   2   7  +1/+1
18. (24) Jacques Pauwels      137.00   4   1   0   3   0   3   5   0/+1
19. (23) Bas Dirks            131.67   9   5   0   4   0   1   2  -1/-1
20. (21) Wim Winter           126.00   9   3   0   6   1   2   0  -1/-1
21. (20) Ben Vendel           115.33   9   2   2   5   0   2   1  -1/+1
22. (19) Dennis van der Zee   114.67   4   3   0   1   0   0   8   0/+1
23. (18) Willem van den Berg  114.00   8   3   2   3   0   2   2  -2/-3
24. (17) Gerrit van Twuijver  111.33   8   4   0   4   0   1   3   0/+1
25. (16) Jan de Boer           91.67  10   2   2   6   1   1   0   0/-1
26. (15) Kees van Diepen       88.00   7   3   0   4   0   1   4  +1/-1
27. (13) Fred Mostert          56.00  10   2   0   8   0   1   1  +2/+2
28. (14) Wim de Raad           53.33  10   1   0   9   1   1   0  -2/-1
Terug naar Lasker home page
Laatst gewijzigd door Jan Raaphorst.
Opmerkingen en suggesties kunt u e-mailen naar: janjovka@hotmail.com